Grafikleri Göster
| Ürün | Katalog Fiyatı | Piyasa Fiyatı | Marka | Kategori | 🔗 | İndirim % | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rattan Saksı No: 1 | 15 ₺ | 25 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %40.2 | Çok uygun. | Trendyol, Hepsiburada |
| Lale Saksı No: 1 | 13 ₺ | 20 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %35.2 | Çok uygun. | Trendyol, N11 |
| Sahra Saksı No: 1 0,70 L | 10 ₺ | 15 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %33.7 | Çok uygun. | Trendyol, Hepsiburada |
| Lale Saksı No: 2 | 20 ₺ | 30 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %33.5 | Piyasa fiyatına göre avantajlı. | Trendyol, Hepsiburada |
| Dekoratif Yusufçuk Saksı Süsü 10'lu 5,5 cm | 100 ₺ | 150 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %33.3 | Piyasa fiyatına göre avantajlı. | Trendyol, Hepsiburada |
| Lale Saksı No: 3 | 25 ₺ | 35 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %28.6 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Amazon TR |
| Rattan Saksı No: 3 | 50 ₺ | 70 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %28.6 | Piyasa fiyatına göre avantajlı. | Trendyol, Hepsiburada |
| Dekoratif Kelebek Saksı Süsü 10'lu 12 cm | 129 ₺ | 180 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %28.3 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, N11 |
| Sahra Saksı No: 2 1,1 L | 15 ₺ | 20 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %25.2 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, N11 |
| Rattan Saksı No: 2 | 30 ₺ | 40 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %25.1 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Koçtaş |
| Renkli Toprak Saksı | 75 ₺ | 100 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %25.0 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Hepsiburada |
| Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 10 cm | 169 ₺ | 220 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %23.2 | Piyasa fiyatına göre avantajlı. | Trendyol, N11 |
| Rattan Saksı No: 4 | 70 ₺ | 90 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %22.3 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Amazon TR |
| Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 13 cm | 199 ₺ | 250 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %20.4 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Hepsiburada |
| Lale Saksı No: 4 | 40 ₺ | 50 ₺ | None | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %20.1 | Piyasa fiyatına göre uygun. | Trendyol, Koçtaş |
| Monique Pro Hortum Makaralı Seti | 799 ₺ | 999 ₺ | Monique Pro | Bahçe & Yapı Malzemeleri | 📋 | %20.0 | Piyasa fiyatına göre avantajlı. | Trendyol, Koçtaş |
Aktüel Avcısı Nedir?
Aktüel Avcısı, BİM, A101, Migros, Şok ve diğer marketlerin haftalık aktüel kataloglarını otomatik takip eden bir fiyat karşılaştırma platformudur. Her yeni katalog yayımlandığında sistemimiz ürün listelerini otomatik çeker; her ürünün katalog fiyatını güncel piyasa fiyatıyla yapay zeka destekli analizle karşılaştırır ve gerçek anlamda avantajlı olanları öne çıkarır.
Nasıl Çalışır?
- Otomatik Tarama: Her hafta yeni aktüel kataloglar tespit edilir, ürün listesi sisteme aktarılır.
- Piyasa Fiyatı Analizi: Yapay zeka her ürün için güncel piyasa fiyatını araştırır ve katalog fiyatıyla karşılaştırır.
- Fırsat Tespiti: Piyasa fiyatının anlamlı ölçüde altındaki ürünler "Gerçek Fırsat" rozeti alır.
- Güncel Veri: Eski veriler otomatik temizlenir; her zaman yalnızca geçerli katalog ürünleri gösterilir.
Neden Aktüel Avcısı?
Markette "indirimli" etiketiyle satılan bir ürünün gerçekten uygun fiyatlı olup olmadığını anlamak çoğu zaman mümkün değildir. Aktüel Avcısı bu sorunu çözer: yalnızca katalog indirim yüzdesine değil, o ürünün piyasa fiyatına bakarak gerçek tasarrufu hesaplar. Böylece hangi alışverişin cüzdanınıza katkı sağlayacağını net biçimde görebilirsiniz.
Veriler aktuel-urunler.com'dan otomatik toplanmaktadır. Kesin bilgi için ilgili mağazadan doğrulama yapmanızı öneririz. Daha fazla bilgi →